Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
Le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité de Service) est un document public produit tous les ans par chaque service d’eau et d’assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée.
Archives
Année | Téléchargement |
---|---|
2023 | RPQS-2023.pdf (1682 ko) |
2022 | RPQS-2022.pdf (1673 ko) |
2021 | RPQS-2021.pdf (842 ko) |
2020 | RPQS_2020.pdf (877 ko) |
2019 | RPQS_2019.pdf (869 ko) |
2018 | RPQS_2018.pdf (1994 ko) |
2017 | RPQS_2017.pdf (2233 ko) |
Le contrôle sanitaire de l'ARS
L’eau de notre réseau fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire, depuis le captage dans le milieu naturel, jusqu’au robinet du consommateur.
Le contrôle sanitaire mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS) comprend :
- la réalisation d’un programme de prélèvements et d’analyses d’eau en différents points des installations de production et de distribution d’eau
- l’expertise sanitaire des résultats d’analyses
- l’inspection des installations de production et de distribution d’eau
- la prise de décision relative aux mesures de l’administration (autorisations, gestion des non-conformités, etc.)
- le contrôle de la surveillance exercée par la personne responsable de la production et distribution de l’eau
- l’information sur la qualité de l’eau
Vous trouverez ci dessous les derniers résultats des analyses de l’ARS sur notre réseau. L’intégralité des résultats sont également disponibles sur le site de l’ARS.
Date | Commune | Téléchargement |
---|---|---|
31-03-2025 | BELRUPT | AEP-BELRUPT-00187961-00033.pdf (116 ko) |
28-02-2025 | DOMBASLE DVT DARNEY | |
26-02-2025 | DOMBASLE DVT DARNEY | |
28-01-2025 | CHARMOIS L'ORGUEILLEUX | |
28-01-2025 | RENAUVOID | AEP-RENAUVOID-00187209-00033.pdf (53 ko) |
17-01-2025 | BONVILLET | AEP-BONVILLET-00186986-00033.pdf (117 ko) |
15-01-2025 | HAROL | AEP-HAROL-00187036-00033.pdf (117 ko) |
30-12-2024 | LES VALLOIS | AEP-VALLOIS-LES-00186592-00033.pdf (116 ko) |
20-11-2024 | ESCLES | AEP-ESCLES-00186236-00033.pdf (53 ko) |
20-11-2024 | SENONGES | AEP-SENONGES-00186237-00033.pdf (53 ko) |
15-11-2024 | UZEMAIN | AEP-UZEMAIN-00186182-00033.pdf (58 ko) |
18-10-2024 | ESCLES | AEP-ESCLES-00186088-00033.pdf (164 ko) |
20-09-2024 | Sans-vallois | AEP-SANS-VALLOIS-200924.pdf (116 ko) |
09-09-2024 | Charmois l'orgueilleux | AEP-CHARMOIS-LORGUEILLEUX-090924.pdf (116 ko) |
21-08-2024 | Pont-les-Bonfays | AEP-PONT-LES-BONFAYS-210824.pdf (116 ko) |
29-07-2024 | Renauvoid | AEP-RENAUVOID-290724.pdf (53 ko) |
Quelle eau buvez-vous ?
Le contrôle de la qualité de l’eau potable est réalisé régulièrement afin de garantir sa conformité aux normes en vigueur. Ce rapport annuel fournit une synthèse des analyses effectuées et des informations sur la gestion de l’eau distribuée.
Vous y trouverez notamment :
- Un indicateur global de qualité basé sur un classement en 4 catégories (A, B, C, D)
- Les résultats des analyses sanitaires réalisées sur plusieurs paramètres
- Des conseils pour une bonne utilisation de l’eau du robinet.
Cinq paramètres essentiels sont systématiquement contrôlés : bactériologie, nitrates, pesticides, fluor et dureté.
Date | Source | Téléchargement |
---|---|---|
2023 | Escles | BILAN-ESCLES-2023.pdf (90 ko) |
2023 | Xatte | BILAN-XATTE-2023.pdf (90 ko) |
2022 | Xatte | Bilan-Xatte-2022.pdf (85 ko) |
2022 | Escles | Bilan-Escles-2022.pdf (85 ko) |